Ranking - poniedziałek 
1 <> 2529 <> 26 - 31 – 0 <> 0 <> mbzyk
2 <> 1467 <> 23 - 54 – 0 <> 0 <> beat LA
3 <> 1296 <> 49 - 55 - 1 <> 0 <>Stoin
4 <> 1209 <> 36 - 28 - 0 <> 3 <> Marian
5 <> 1063 <> 53 - 28 – 0 <> 0 <> Baqu
6 <> 915 <> 12 - 10 – 0 <> 2 <> antek23
7 <> 745 <> 30 - 40 – 2<> 1 <> dziabaty
8 <> 606 <> 55 - 38 - 0 <> 0 <>princi
9 <> 598 <> 27 - 16 - 0 <> 0 <> FIQU
10 <> 452 <> 40 - 38 – 2 <> 2 <> Masiu
11 <> 318 <> 20 - 21 – 0 <> 0 <> okan
12 <> 219 <> 38 – 35 – 0 <> 1 <> seba30
13 <> 158 <> 6 – 4 – 0 <> 0 <> Inzaghi78
14 <> 076 <> 2 - 1 - 0 <> 12 <> Fab
15 <> 069 <> 20 - 21 - 1 <> 1 <> Grzemp
16 <> 049 <> 54 - 62 – 0 <> 0 <> Big Ben17 <> 000 <> 1 - 1 – 0 <> 13 <> Bodek
18 <> -025 <> 12 - 11 – 1 <> 4 <> Radmanovic
19 <> -124 <> 23 - 21 - 0 <> 3 <> juancarlos
20 <> -140 <> 23 - 21 - 1 <> 0 <> 19_Kamil_11
21 <> -147 <> 9 - 9 – 0 <> 0 <> lleyton
22 <> -221 <> 19 - 24 - 0 <> 1 <> lucmacher
23 <> -303 <> 4 – 9 - 0 <> 0 <> Matprof
24 <> -319 <> 45 - 47 - 3 <> 0 <> jarx68
25 <> -376 <> 16 - 18 – 0 <> 11 <> Bankier$
26 <> -382 <> 11 - 14 - 0 <> 4 <> Gedzo
27 <> -391 <> 38 - 50 - 3 <> 0 <> Rivaldo
28 <> -409 <> 35 - 46 - 1 <> 0 <> ___On
29 <> -473 <> 18 - 21 - 1 <> 1 <> chuudy
30 <> -549 <> 31 – 47 - 1 <> 7 <> Slaaawwek
31 <> -659 <> 14 - 41 - 1 <> 0 <> Tommy Lee
32 <> -665 <> 12 - 23 - 4 <> 0 <> MasterFlamaster
33 <> -869 <> 23 - 38 - 0 <> 5 <> GreyTiger
34 <> -898 <> 14 - 34 - 0 <> 12 <> SR
35 <> -961 <> 31 - 39 - 1 <> 3 <> oki83
36 <> -987 <> 17 - 26 - 0 <> 5 <> Busta
37 <> -996 <> 24 - 32 – 1 <> 2 <> Piecia
38 <> -1283 <> 25 - 34 - 2 <> 0 <> Platini
39 <> -1391 <> 7 - 21 - 0 <> 2 <> kewin
40 <> -1596 <> 26 - 46 - 0 <> 0 <> dyzio222
41 <> -1755 <> 20 - 43 - 3 <> 3 <> kosz master
42 <> -2386 <> 36 - 64 - 1 <> 0 <> Sev
RiKi 
emporio 
@Tommy Lee - w końcu się udało


(Zostawie Ci fotkę
Baqu zebyś znów się nie smucił)
Poniedziałek
LA Clippers-PHI 76ers
typ: over 188.5
kurs: 1.91
buk: GB