|  
| 
| 
| 
| #2735906 - 20/11/2008 05:43    Tabela NFL Pro Challenge Tydzień 11 |  
|   antimadrista
 
   Meldunek:  06/01/2005
 Postów: 26258
 Skąd:  Fenway Park, Boston, MA
 | 
01	<>	+1185	<>	28	-	27	-	0	<>	2L	<>	Mbzyk
 02	<>	+873	<>	27	-	17	-	1	<>	2W	<>	Lupus
 03	<>	+553	<>	28	-	21	-	1	<>	1L	<>	Podstawek87
 
 04	<>	+442	<>	27	-	21	-	2	<>	1L	<>	Czarss
 05	<>	+151	<>	19	-	26	-	5	<>	1Z	<>	Kamil#15
 
 06	<>	-066	<>	26	-	25	-	4	<>	4L	<>	Bankier$
 07	<>	-795	<>	24	-	31	-	0	<>	2L	<>	Bzyku
 08	<>	-1012	<>	21	-	33	-	1	<>	4L	<>	Ghost
 09	<>	-1266	<>	16	-	32	-	2	<>	4L	<>	Mogarycz
 Legenda: Miejsce Zysk/strata Trafione Pudla Seria Nietypowane kolejki: Mogarycz - 1 Kamil#15 - 1  Podstawek87 - 1 Czarss - 1 Lupus - 2     
 Edited by lupus (20/11/2008 05:44)
 |  
| Do góry |  |  |  |  
 |  |