Tue 5/3 951 St Louis Cardinals -1.5 2.280 1.781 OVER 9.5 1.833 J. Marquis 04:10 PM 952 Cincinnati Reds +1.5 1.725 2.20 UNDER 9.5 2.100 A. Harang
Tue 5/3 953 Philadelphia Phillies -1.5 2.550 1.935 OVER 7 1.730 B. Myers 04:10 PM 954 New York Mets +1.5 1.606 1.990 UNDER 7 2.270 T. Glavine
Tue 5/3 955 Florida Marlins +1.5 1.493 2.110 OVER 7.5 1.870 A. Leiter 04:35 PM 956 Atlanta Braves -1.5 2.850 1.840 UNDER 7.5 2.050 M. Hampton
Tue 5/3 957 Chicago Cubs -1.5 2.250 1.769 OVER 8.5 1.980 C. Zambrano 05:05 PM 958 Milwaukee Brewers +1.5 1.741 2.220 UNDER 8.5 1.926 C. Capuano
Tue 5/3 959 Pittsburgh Pirates +1.5 1.571 2.240 OVER 9 1.952 K. Wells 05:05 PM 960 Houston Astros -1.5 2.650 1.758 UNDER 9 1.952 E. Astacio
Tue 5/3 961 San Francisco Giants +1.5 1.595 2.180 OVER 10 1.943 K. Rueter 06:40 PM 962 Arizona D-Backs -1.5 2.580 1.794 UNDER 10 1.962 B. Halsey
Tue 5/3 963 Colorado Rockies +1.5 1.606 2.380 OVER 8.5 1.990 JM. Wright 07:05 PM 964 San Diego Padres -1.5 2.550 1.685 UNDER 8.5 1.917 T. Redding
Tue 5/3 965 Washington Nationals +1.5 1.571 2.270 OVER 8 1.935 Z. Day 07:10 PM 966 Los Angeles Dodgers -1.5 2.650 1.741 UNDER 8 1.971 J. Weaver
Tue 5/3 967 Toronto Blue Jays +1.5 1.685 2.390 OVER 10.5 1.901 J. Towers 04:05 PM 968 Baltimore Orioles -1.5 2.360 1.680 UNDER 10.5 2.01 D. Cabrera
Tue 5/3 969 Boston Red Sox +1.5 1.575 2.090 OVER 10 1.935 J. Halama 04:05 PM 970 Detroit Tigers -1.5 2.640 1.855 UNDER 10 1.971 M. Maroth
Tue 5/3 971 New York Yankees -1.5 1.935 1.588 OVER 10.5 1.943 K. Brown 04:15 PM 972 Tampa Bay Devil Rays +1.5 1.971 2.620 UNDER 10.5 1.962 D. Waechter
Tue 5/3 973 Kansas City Royals +1.5 1.971 3.020 OVER 8.5 1.877 B. Anderson 05:05 PM 974 Chicago White Sox -1.5 1.935 1.455 UNDER 8.5 2.040 M. Buehrle
Tue 5/3 975 Cleveland Indians +1.5 1.556 2.180 OVER 9 1.935 J. Westbrook 05:10 PM 976 Minnesota Twins -1.5 2.700 1.794 UNDER 9 1.971 J. Mays
Tue 5/3 977 Texas Rangers +1.5 1.513 2.020 OVER 9 1.855 C. Young 07:05 PM 978 Oakland Athletics -1.5 2.820 1.909 UNDER 9 2.070 K. Saarloos
Tue 5/3 979 Los Angeles Angels of Anaheim +1.5 1.481 1.980 OVER 8.5 1.800 J. Lackey 07:05 PM 980 Seattle Mariners -1.5 2.880 1.943 UNDER 8.5 2.150 G. Meche
Quote: Jest taka sprawa. Typowałem na 'sucho' Mlb całą kolejke i osiągnołem 70 % skuteczności. Jaki system byście mi do tego polecili?? Taki aby być jak najwięcej do przodu?? W typowaniu sugerowałem sie piczerami. Tu daje link do moich statystyk i typów.
W expie zawsze zaraz po wystawieniu kursy są ciut zawyżona na niektóre ze spotkan-dlatego warto grac od razu zanim nie spadną - co sam już zresztą zrobiłem
Tue 5/3 975 Cleveland Indians +1.5 co oznacza ta statystyka??--->1.556 i co oznacza ta statystyka??---->>>> 2.180 OVER 9 i ta----> 1.935 J. Westbrook 05:10 PM 976 Minnesota Twins -1.5 2.700 1.794 UNDER 9 1.971 J. Mays
Tue 5/3 975 Cleveland Indians +1.5 1.556 2.180 OVER 9 1.935 J. Westbrook 05:10 PM 976 Minnesota Twins -1.5 2.700 1.794 UNDER 9 1.971 J. Mays
Pierwsza linia: +1.5 1.556 2.180 - oznacza, ze handi(run line) na CLE wynosi +1.5 z kursem 1.556 a kurs na CLE wynosi 2.180 Druga linia: -1.5 2.700 1.794 - oznacza, ze handi(run line) na MIN wynosi -1.5 z kursem 2.700 a kurs na MIN wynosi 1.794
Run line ujemny oznacza, ze book uwaza dana druzyne za faworyta a rl dodatni oznacza, ze dana druzyna uwazana jest za "dog'a".