15 KOLEJKA (ostatnia)
21.01-27.01.2013Akhu -  Pauza
qlman - larsson 2:0
Jose - arus1 walkower obustronny
Piecia -  Pauza
kazik - katowiczanin 3:3
allesandros - buko69 obustronny walkower
mopsiq - Lord_Viader obustronny walkower
Tibastus - moras 3:0
Tabela:
 1.  Akhu(M)       13 33  34-5 
 2.  Piecia        13 30  36-19 
 3.  qlman         13 26  30-17 
 4.  mopsiq        13 25  28-18
 5.  Tibastus      13 22  29-18 
 6.  kazik         13 21  29-19
 7.  moras         13 21  22-19
 8.  katowiczanin  13 19  29-20
 9.  larsson       13 19  22-17
10.  arus1         13 12  20-31 
11.  buko69        13  2   7-38   
12.  Jose          12  1   4-37 
13.  Lord_Viader   13  0   0-39   
14.  allesandros   13  0   0-39
15.  delfiedor(*)   0  0   0-0 
(*) wycofany z rozgrywek
(Mistrz)