RANKING WIOSNA 2012
Ran	||	Pkt	=	W12		Z12		J11		L11		||	Nick
001	||	360	=	150		110		25		75		||	Valverde/Sabelius
002	||	240	=	50		25		15		150		||	kazik/delfiedor
003	||	223	=	15		150		50		8		||	rafal08/allesandros
004	||	205	=	15		15		150		25		||	Platini/Vacinho
005	||	190	=	75		75		15		25		||	Piostar/Aero 
006	||	175	=	15		25		25		110		||	legolas/piter013
007	||	175	=	0		50		110		15		||	sebkos/viva
008	||	175	=	0		50		75		50		||	Jimmy/craax
009	||	165	=	50		50		15		50		||	Piecia/Stich
010	||	165	=	25		15		75		50		||	majner/Kenny
011	||	130	=	15		25		15		75		||	boricas/Geremi
012	||	120	=	75		15		15		15		||	amRO/trolll
013	||	115	=	25		15		50		25		||	Radek Stepanek/Don Fifone
014	||	110	=	110		0		0		0		||	nalbandiann/Gapi
015	||	108	=	50		25		25		8		||	82SUCHY/kusi1921
016	||	105	=	25		15		50		15		||	NiUniU/shaggyr
017	||	105	=	15		50		25		15		||	haku/mkr
018	||	098	=	50		8		15		25		||	herrena/yaaho
019	||	080	=	15		15		25		25		||	Stoin/Bullet
020	||	080	=	15		15		25		25		||	mateusz2201/Akhu
021	||	075	=	0		75		0		0		||	Prasa/Olisadebe
022	||	075	=	0		0		25		50		||	Zulus/19marcin08
023	||	070	=	25		15		15		15		||	katowiczanina/citizen
024	||	066	=	25		25		8		8		||	mateekk/szery
025	||	060	=	15		15		15		15		||	Experto/rockeman
026	||	050	=	0		0		50		0		||	djmuskla/MaTHiaS
027	||	049	=	8		25		8		8		||	Podstawek/Legia
028	||	048	=	25		8		0		15		||	Siemers/rafael86
029	||	038	=	15		15		0		8		||	Rusedski/Danielsan
030	||	033	=	0		8		25		0		||	Green Arrow/iti
031	||	033	=	0		0		8		25		||	Misiek/Wojtas
032	||	033	=	25		0		8		0		||	Sphinx/PROTECTORIANIN
033	||	031	=	8		15		0		8		||	akagi/mura
034	||	025	=	25		0		0		0		||	djmuskla/lukiwa
035	||	025	=	0		0		0		25		||	michael89/sHybki20
036	||	025	=	0		25		0		0		||	roan79/nalbandiann
037	||	025	=	0		25		0		0		||	Antiga1945/Maldini09
038	||	023	=	0		15		8		0		||	lukiwa/michael89
039	||	023	=	15		8		0		0		||	Napoleon/OuLuBack
040	||	015	=	0		0		15		0		||	spirolek/piana
041	||	015	=	0		0		0		15		||	Lukasz111/mlody wilk
042	||	015	=	0		0		0		15		||	Antiga1945/Drizzd9
043	||	015	=	0		0		0		15		||	klemi/lukiwa
044	||	015	=	0		0		0		15		||	Gapi/Sphinx
045	||	015	=	0		0		0		15		||	javapl/roan79
046	||	015	=	0		0		0		15		||	grajus87/Krystian
047	||	015	=	0		0		0		15		||	ArtekPotito/Maldini09
048	||	015	=	0		0		0		15		||	Jose/Piana
049	||	015	=	0		0		0		15		||	Gabashvili/spirolek
050	||	015	=	0		0		15		0		||	javapl/lukiwa
051	||	015	=	0		0		15		0		||	młody wilk/Aronek
052	||	015	=	0		0		15		0		||	młody gniewny/Damianho
053	||	015	=	0		0		15		0		||	roan79/fechnerinho
054	||	015	=	0		0		15		0		||	hzrd/Otto
055	||	015	=	0		15		0		0		||	AG/fechnerinho
056	||	015	=	0		15		0		0		||	Spiderroo/mini-cab driver
057	||	015	=	0		15		0		0		||	Krystian/hrabia
058	||	015	=	15		0		0		0		||	Green Arrow/fechnerinho
059	||	015	=	15		0		0		0		||	sieyahh/zludna
060	||	015	=	15		0		0		0		||	Zulus/Mini-cab driver
061	||	015	=	15		0		0		0		||	Spiderroo/sHybki20
062	||	015	=	15		0		0		0		||	Krystian/Slawek_007
063	||	015	=	15		0		0		0		||	Shanti/walczak
064	||	008	=	0		0		0		8		||	Marian/bombel
065	||	008	=	0		0		0		8		||	El Jacinho/JuvcioDjokovic
066	||	008	=	0		0		0		8		||	AG/Rivaldinho
067	||	008	=	0		0		0		8		||	GreenArrow/M&M
068	||	008	=	0		0		0		8		||	bajbus/Zimon
069	||	008	=	0		8		0		0		||	sHybki20/berserker
070	||	008	=	0		8		0		0		||	Gabashvili/mpatrykb
071	||	008	=	0		8		0		0		||	mopsiq/[T]-error
072	||	008	=	0		8		0		0		||	jadanek/Gapi
073	||	008	=	0		0		8		0		||	AG/sascio
074	||	008	=	0		0		8		0		||	Maldini09/rafael86
075	||	008	=	0		8		0		0		||	djmuskla/Raj2005
076	||	008	=	0		0		8		0		||	Dillmach/grajus87
077	||	008	=	8		0		0		0		||	AG/Kreczmer
078	||	008	=	8		0		0		0		||	Jose/aronek
079	||	008	=	8		0		0		0		||	mopsiq/moras 
080	||	008	=	0		8		0		0		||	buldog/Zulus
081	||	008	=	0		8		0		0		||	ArtekPotito/bajbus
082	||	008	=	0		0		0		8		||	Fro_Lech/Anfalast
083	||	008	=	0		0		8		0		||	Antiga1945/nalbandiann
084	||	008	=	0		0		8		0		||	buldog/Krystian
085	||	008	=	0		0		0		8		||	iti/wuuja
086	||	008	=	0		0		0		8		||	Aronek/Boubson
Edited by Stich (09/10/2012 15:50)