Kursy z STS.. mam nadzieje ze i tym razem bedzie duzo walki tak jak na poprzednim GP lecz zeby walka byla takze o 1 miejsce a nie wsumie o 2 pozostale miejsca na podium:)
a w 1 treningu ma wygrac SCHUMI 

a pozniej fajnie by bylo jakby ktos inny   

   np. Button albo Trulli ...
formuła jeden GP Kanady 1 trening-kto lepszy  
Nr Godz. Spotkanie 1 X 2 1X X2 
11-06 Piątek 
619 17:00 Schumacher M. - pozostali (1t.) 1.60   2.00     
620 17:00 Barrichello R.- Button J. (1t.) 1.50   2.10     
621 17:00 Davidson A. - Sato T. (1t.) 1.50   2.10     
622 17:00 Button J. - Schumacher R. (1t.) 1.40   2.40     
623 17:00 Sato T. - Trulli J. (1t.) 1.40   2.40     
624 17:00 Montoya J.P. - Alonso F. (1t.) 1.50   2.10     
formuła jeden GP Kanady pole pos.-kto lepszy  
Nr Godz. Spotkanie 1 X 2 1X X2 
12-06 Sobota 
933 19:00 Schumacher M.- pozostali (pole) 1.70   1.90     
934 19:00 Schumacher M.- Button J. (pole) 1.30   2.70     
935 19:00 Button J.- Barrichello R.(pole) 1.40   2.40     
936 19:00 Sato T. - Trulli J. (pole) 1.60   2.00     
937 19:00 Sato T. - Alonso F. (pole) 1.40   2.40     
938 19:00 Trulli J. - Raikkonen K.(pole) 1.40   2.40     
939 19:00 Barrichello R.- Schum.R.(pole) 1.50   2.10     
940 19:00 Montoya JP.- Raikkonen K.(pole) 1.50   2.10     
941 19:00 Raikkonen K. - Coulthard (pole) 1.35   2.60     
942 19:00 Schumacher R.- Coulthard (pole) 1.30   2.70     
formuła jeden GP Kanady klasyfikacja końcowa  
Uwaga: Uwaga:1 - 1 miejsce,X 1-2 miejsce,
2 1-3 miejsce,1X 1-6 miejsce 
Nr Godz. Spotkanie 1 X 2 1X X2 
13-06 Niedziela 
1114 18:30 Schumacher M. 1.50 1.35 1.20 1.15   
1115 18:30 Button J. 8.00 4.00 1.80 1.30   
1116 18:30 Barrichello R. 10.00 4.50 2.10 1.35   
1117 18:30 Trulli J. 15.00 6.00 3.00 1.45   
1118 18:30 Alonso F. 18.00 7.50 3.50 1.50   
1119 18:30 Sato T. 18.00 7.50 3.50 1.50   
1120 18:30 Montoya J.P. 20.00 8.00 4.00 1.70   
1121 18:30 Schumacher R. 25.00 10.00 4.50 2.00   
1122 18:30 Raikkonen K. 40.00 15.00 6.00 2.40   
1123 18:30 Coulthard D. 60.00 25.00 10.00 3.00   
formuła jeden GP Kanady kto lepszy ?  
Uwaga: Uwaga:Jeżeli obaj kierowcy nie ukończą wyścigu,za lepszego uznaje się tego,który przejechał więcej okrążeń. 
Nr Godz. Spotkanie 1 X 2 1X X2 
13-06 Niedziela 
1126 18:30 Schumacher M. - Button J. 1.25   3.00     
1127 18:30 Schumacher M. - Barrichello R. 1.18   3.60     
1128 18:30 Schumacher M. - Trulli J. 1.15   4.00     
1129 18:30 Button J. - Trulli J. 1.45   2.30     
1130 18:30 Button J. - Alonso F. 1.40   2.40     
1131 18:30 Barrichello R. - Sato T. 1.45   2.30     
1132 18:30 Barrichello R. - Montoya J.P. 1.40   2.40     
1133 18:30 Trulli J. - Schumacher R. 1.45   2.30     
1134 18:30 Montoya J.P. - Raikkonen K. 1.35   2.60     
1135 18:30 Schumacher R. - Coulthard D. 1.30   2.70     
formuła jeden GP Kanady czy będzie sklasyfik  
Uwaga: Uwaga:1-zostanie sklasyfikowany,2 - nie zostanie sklasyfikowany 
Nr Godz. Spotkanie 1 X 2 1X X2 
13-06 Niedziela 
1136 18:30 Schumacher M. (skl.) 1.15   4.00     
1137 18:30 Button J. (skl.) 1.25   3.00     
1138 18:30 Barrichello R. (skl.) 1.20   3.40     
1139 18:30 Trulli J. (skl.) 1.25   3.00     
1140 18:30 Alonso F. (skl.) 1.25   3.00     
1141 18:30 Sato T. (skl.) 1.40   2.40     
1142 18:30 Montoya J.P. (skl.) 1.30   2.70     
1143 18:30 Schumacher R. (skl.) 1.30   2.70     
1144 18:30 Raikkonen K. (skl.) 1.50   2.10     
1145 18:30 Coulthard D. (skl.) 1.50   2.10     
1146 18:30 Webber M. (skl.) 1.45   2.30     
1147 18:30 Fisichella G. (skl.) 1.30   2.70     
1148 18:30 Panis O. (skl.) 1.40   2.40     
1149 18:30 da Matta C. (skl.) 1.35   2.60     
1150 18:30 Massa F. (skl.) 1.40   2.40     
1151 18:30 Klien C. (skl.) 1.55   2.05     
1152 18:30 Heidfeld N. (skl.) 1.90   1.70     
1153 18:30 Pantano G. (skl.) 1.80   1.80     
1154 18:30 Bruni G. (skl.) 1.90   1.70     
1155 18:30 Baumgartner Z. (skl.) 1.90   1.70