STOPROCENTONLY - ranking po tygodniu 244 (poprawiony)														
														C	01	wymiatasz	.	.	.	.	.	300p		1	0	100%	3,00	244
C	01	Nelson	.	.	.	.	.	300p		1	0	100%	3,00	244
C	03	Scamander	.	.	.	.	.	240p		1	0	100%	2,40	244
C	04	_Siemers	.	.	.	.	.	225p		1	0	100%	2,25	244
C	05	rekinek14	.	.	.	.	.	190p		1	0	100%	1,90	244
C	06	martinmix	.	.	.	.	.	170p		1	0	100%	1,70	244
C	06	piil 	.	.	.	.	.	170p		1	0	100%	1,70	244
C	08	ADI	.	.	.	.	.	168p		1	0	100%	1,68	244
C	09	chitti	.	.	.	.	.	155p		1	0	100%	1,55	244
C	10	zik	.	.	.	.	.	150p		1	0	100%	1,50	244
C	10	Marcys 

	.	.	.	.	.	150p		1	0	100%	1,50	244
C	10	pawel_27 	.	.	.	.	.	150p		1	0	100%	1,50	245
C	13	full	.	.	.	.	.	120p		1	0	100%	1,20	244
C	14	sibyc	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	veride	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	pitrusus	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	kisio 	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	ambasador	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	tyler	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	Dejw	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	mathew10	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	lino 	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
C	14	Slayer 	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	244
 - - - - -														
tydzien nr 244:														
23 zgloszone pewniaki, 13 trafionych, trafnosc 57%, 														
rezultat 1,08 (stala stawka) lub 0,96 (stala wygrana)														
 - - - - -														
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu														
pozycje w tabeli:														
kategoria/ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typu														
 - - - - -														
typowanie w temacie STOPROCENTONLY:														
zasada 1 - jeden typer moze podac maksymalnie jeden typ tygdniowo i musi to byc typ unikalny tzn. nie opublikowany wczesniej w tym temacie przez innego eksperta														
zasada 2 - kazdy typ powinien byc podany wg nastepujacego szablonu:														
ranking typera + wyroznik + data i godzina zamkniecia zakladu + przedmiot zakladu + w nawiasie typ + kurs i frma bukmacherska (uwaga: przy okazji podawania typu nie umieszczamy zadnych opisow, uzasadnien itp)														
przyklady:														
C01##### 02-12-18 15:25 Henin - Hantuchova (2) 1,25 Interwetten														
C12##### 02-12-18 20:45 Lech Poznan - Barcelona +1 (1) 1,45 Expekt