STOPROCENTONLY - ranking po tygodniu 246														
A01	Nelson	.	.	.	.	.	109p		3	1	67%	1,63	246	B03
A02	wymiatasz 	.	.	.	.	.	102p		3	1	67%	1,53	246	B03
A03	_Siemers	.	.	.	.	.	92p		3	1	67%	1,38	246	B05
A04	veride	.	.	.	.	.	80p		3	1	67%	1,20	246	B06
A05	pawel_27	.	.	.	.	.	70p		3	1	67%	1,05	246	B01
A06	lino	.	.	.	.	.	69p		3	1	67%	1,04	246	B12
A07	zik	.	.	.	.	.	67p		3	1	67%	1,00	246	B02
 - - - - -														
A08	ambasador	.	.	.	.	.	58p		3	1	67%	0,87	246	B10
A09	full	.	.	.	.	.	52p		3	1	67%	0,78	246	B13
A10	piil 	.	.	.	.	.	19p		3	2	33%	0,57	246	B07
A11	ADI	.	.	.	.	.	19p		3	2	33%	0,56	246	B08
A12	kisio	.	.	.	.	.	17p		3	2	33%	0,52	246	B14
A13	Marcys 

	.	.	.	.	.	17p		3	2	33%	0,50	246	B09
A14	Slayer	.	.	.	.	.	16p		3	2	33%	0,47	246	B10
A15	pitrusus	.	.	.	.	.	13p		3	2	33%	0,39	246	B14
A16	Dejw	.	.	.	.	.	0p		3	3	0%	0,00	246	B14
A16	sibyc	.	.	.	.	.	0p		3	3	0%	0,00	246	B14
A16	tyler 	.	.	.	.	.	0p		3	3	0%	0,00	246	B14														
B01	grasshopper	.	.	.	.	.	293p		2	0	100%	2,93	246	C01
B02	Scamander	.	.	.	.	.	190p		2	0	100%	1,90	246	C03
B03	olaf2000	.	.	.	.	.	188p		2	0	100%	1,88	246	C04
B04	Piotrek	.	.	.	.	.	163p		2	0	100%	1,63	246	C07
B05	Aclî	.	.	.	.	.	161p		2	0	100%	1,61	246	C12
B06	mar55ek	.	.	.	.	.	63p		2	1	50%	1,25	246	C02
B07	Abohr	.	.	.	.	.	51p		2	1	50%	1,03	246	C13
 - - - - -														
B08	silverMario	.	.	.	.	.	48p		2	1	50%	0,95	246	C05
B09	fan hewitta	.	.	.	.	.	39p		2	1	50%	0,78	246	C09
B10	rawen	.	.	.	.	.	35p		2	1	50%	0,70	246	C11
B11	mathew10	.	.	.	.	.	0p		2	2	0%	0,00	245	C14
B11	maverick	.	.	.	.	.	0p		2	2	0%	0,00	246	C13														
C01	rekinek14	.	.	.	.	.	190p		1	0	100%	1,90	244	C05
C02	martinmix	.	.	.	.	.	170p		1	0	100%	1,70	244	C06
C03	chitti	.	.	.	.	.	155p		1	0	100%	1,55	244	C09
C03	gruda	.	.	.	.	.	155p		1	0	100%	1,55	246	C00
C05	Chelmek	.	.	.	.	.	145p		1	0	100%	1,45	246	C00
C06	monban	.	.	.	.	.	141p		1	0	100%	1,41	246	C00
C07	sergi	.	.	.	.	.	135p		1	0	100%	1,35	246	C00
C08	l0k0	.	.	.	.	.	130p		1	0	100%	1,30	246	C00
 - - - - -														
C09	bub	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	245	C13
C09	Paulinho	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	246	C00
C09	pepe7	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	245	C00
C09	pilat	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	245	C00
C09	Pioteratorek	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	246	C00
C09	rieger	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	246	C00														
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)														
pozycje w tabeli:														
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia														
(kategorie A,B i C grupuja typerow wg ilosci podanych typow)														
 - - - - -														
tydzien nr 246:														
37 pewniaki, 20 trafionych, trafnosc 54%, 														
rezultat 0,84 (stala stawka) lub 0,83 (stala wygrana)														
 - - - - -														
typowanie pewniakow w temacie STOPROCENTONLY:														
zasada 1 - jeden typ tygdniowo (bez plagiatow)														
zasada 2 - podawanie typow wg wzoru:														
ranking autora + wyroznik + data i godzina zamkniecia zakladu + przedmiot zakladu + w nawiasie typ + kurs i frma bukmacherska														
przyklad:														
B10##### 02-12-18 15:25 Henin - Hantuchova (1) 1,25 Interwetten														
uwaga: autor pewniaka zobowiazany jest do szukania jak najwyzszego kursu mozliwego do obstawienia pojedynczo