STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 251)																			
A01	Piotrek	.	.	.	.	.	170p		6	0	100%	1,70	250	A01		(	6	)	6
A02	grasshopper	.	.	.	.	.	153p		6	1	83%	1,83	250	A02		(	5	)	0
A03	veride	.	.	.	.	.	115p		8	2	75%	1,53	251	A06		(	4	)	2
A04	wymiatasz 	.	.	.	.	.	110p		8	2	75%	1,46	251	A05		(	3	)	2
A05	zik	.	.	.	.	.	106p		8	1	88%	1,21	251	A04		(	5	)	5
A06	Nelson	.	.	.	.	.	103p		8	3	63%	1,65	251	A03		(	3	)	0
A07	l0k0	.	.	.	.	.	96p		6	1	83%	1,15	251	B06		(	4	)	1
A08	Abohr	.	.	.	.	.	89p		7	2	71%	1,24	251	A08		(	3	)	2
A09	olaf2000	.	.	.	.	.	81p		6	2	67%	1,21	251	B08		(	3	)	1
A10	pepe7	.	.	.	.	.	77p		6	2	67%	1,16	251	B10		(	3	)	3
A11	Aclî	.	.	.	.	.	76p		6	2	67%	1,15	250	A09		(	3	)	1
A12	gruda	.	.	.	.	.	74p		6	2	67%	1,11	251	B11		(	2	)	2
A13	rieger	.	.	.	.	.	72p		6	2	67%	1,08	251	B04		(	4	)	0
A14	fan hewitta	.	.	.	.	.	71p		7	2	71%	1,00	251	A07		(	4	)	0
a15	ambasador	.	.	.	.	.	65p		7	2	71%	0,91	251	a12		(	4	)	1
a16	full	.	.	.	.	.	60p		7	2	71%	0,83	250	a11		(	4	)	0
a17	pawel_27	.	.	.	.	.	55p		8	3	63%	0,88	251	A10		(	2	)	0
a18	sibyc	.	.	.	.	.	50p		7	3	57%	0,88	251	a15		(	4	)	4
a19	tyler 	.	.	.	.	.	41p		8	4	50%	0,83	251	a13		(	4	)	0
a20	_Siemers	.	.	.	.	.	30p		8	5	38%	0,79	251	a14		(	1	)	0
a21	kisio	.	.	.	.	.	28p		7	4	43%	0,65	250	a16		(	3	)	0
a22	Marcys  

 	.	.	.	.	.	18p		6	4	33%	0,55	251	b18		(	1	)	0
a23	pitrusus	.	.	.	.	.	16p		6	4	33%	0,47	251	b20		(	2	)	0																			
B01	BanikOstrava	.	.	.	.	.	197p		3	0	100%	1,97	251	B02		(	3	)	3
B02	Johny	.	.	.	.	.	174p		3	0	100%	1,74	249	B01		(	3	)	3
B03	mrosc	.	.	.	.	.	139p		2	0	100%	1,39	251	C06		(	1	)	1
B04	Scamander	.	.	.	.	.	94p		4	1	75%	1,25	250	B05		(	3	)	0
B05	Pioteratorek	.	.	.	.	.	84p		4	1	75%	1,12	251	B07		(	3	)	3
B06	komarek	.	.	.	.	.	78p		5	2	60%	1,30	251	B03		(	3	)	0
b07	Chelmek	.	.	.	.	.	63p		3	1	67%	0,95	251	b16		(	1	)	1
b08	piil 	.	.	.	.	.	56p		5	2	60%	0,93	250	b12		(	2	)	2
b09	silverMario	.	.	.	.	.	48p		2	1	50%	0,95	246	b13		(	1	)	0
b10	_,sEzoN,_	.	.	.	.	.	39p		2	1	50%	0,78	248	b14		(	1	)	1
b10	keram18	.	.	.	.	.	39p		2	1	50%	0,78	250	b15		(	1	)	1
b12	rawen	.	.	.	.	.	37p		4	2	50%	0,75	251	B09		(	1	)	0
b13	v3n0m	.	.	.	.	.	32p		2	1	50%	0,65	251	C07		(	1	)	0
b14	Garrett	.	.	.	.	.	24p		5	3	40%	0,60	251	b22		(	1	)	1
b15	monban	.	.	.	.	.	24p		5	3	40%	0,59	250	b19		(	2	)	2
b16	sergi	.	.	.	.	.	15p		3	2	33%	0,45	251	b17		(	1	)	0
b17	M99	.	.	.	.	.	15p		3	2	33%	0,44	250	b21		(	1	)	0
b18	mathew10	.	.	.	.	.	0p		2	2	0%	0,00	245	b25		(	0	)	0
b18	Dejw	.	.	.	.	.	0p		3	3	0%	0,00	246	b23		(	0	)	0
b18	maverick	.	.	.	.	.	0p		2	2	0%	0,00	246	b26		(	0	)	0
b18	nakata	.	.	.	.	.	0p		3	3	0%	0,00	250	b24		(	0	)	0
b18	xavery	.	.	.	.	.	0p		2	2	0%	0,00	251	c08		(	0	)	0																			
C01	PaSieK	.	.	.	.	.	200p		1	0	100%	2,00	248	C01		(	1	)	1
C02	rekinek14	.	.	.	.	.	190p		1	0	100%	1,90	244	C02		(	1	)	1
C03	Sakkul	.	.	.	.	.	185p		1	0	100%	1,85	251	new		(	1	)	1
C04	take5	.	.	.	.	.	180p		1	0	100%	1,80	250	C03		(	1	)	1
C05	martinmix	.	.	.	.	.	170p		1	0	100%	1,70	244	C04		(	1	)	1
C06	chitti	.	.	.	.	.	155p		1	0	100%	1,55	244	C05		(	1	)	1
c07	Alex_10	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	250	c08		(	0	)	0
c07	danielo	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	248	c08		(	0	)	0
c07	Lukasz 666	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	251	new		(	0	)	0
c07	Paulinho	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	246	C09		(	0	)	0
c07	pilat	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	245	c08		(	0	)	0
c07	Rhotax	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	247	c08		(	0	)	0
c07	teodulo25,5	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	249	c08		(	0	)	0
c07	tomitom	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	250	c08		(	0	)	0
c07	wembley	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	248	c08		(	0	)	0
skresleni na wlasne zyczenie:																			
xxx	bub	.	.	.	.	.	0p		1	1	0%	0,00	245	C13		(	0	)	0
xxx	Slayer	.	.	.	.	.	19p		8	5	38%	0,51	251	a17		(	2	)	0
- - - - -																			
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)																			
pozycje w tabeli:																			
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki																			
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow 																			
duza litera A, B i C wyroznia eksperta, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu																			
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1																			
- - - - -																			
tydzien nr 251:														
31 pewniakow, 16 trafionych, trafnosc 52%														
rezultat 0,74 (stala stawka) lub 0,84 (stala wygrana)														
- - - - -														
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia