wyniki tygodnia 311																											
pewniaki trafione (32 szt):																											
A01	#####	03-03-15	17.30	WS	Ski Jumping		:	Ingebrigtsen T. /	miejsce		(	1-6	)	2,00	STS	/	Haldir	. . .	6,7	=	9	7	5	5	>	OK	
A05	#####	03-03-15	17.00	FB	DEN	1	:	Brondby - Viborg			(	1	)	1,67	SportOdds 	/	Chelmek	. . .	6,4	=	9	6	6	5	>	OK	
A06	#####	03-03-16	17.05	FB	ENG	PL	:	West Bromw. - Chelsea			(	2	)	1,92	Bets4all	/	jazz-eek	. . .	5,9	=	8	6	6	3	>	OK	
A08	#####	03-03-14	20.00	FB	NED	2	:	Den Haag-Telstar			(	1	)	1,40	STS	/	zik	. . .	8,5	=	8	10	7	5	>	OK	
A09	#####	03-03-16	15.00	FB	ITA	A	:	Internazionale - Como			(	1	)	1,25	Expekt	/	Pioteratorek	. . .	6,7	=	8	6	7	5	>	OK	
A11	#####	03-03-12	20.45	FB	CL		:	Real M. - Milan			(	1	)	1,60	Interwetten	/	v3n0m	. . .	5,5	=	8	4	6	5	>	OK	
A12	#####	03-03-16	18.00	FB	POR	1	:	Santa Clara - Beira-Mar			(	1	)	1,85	Interwetten	/	wuzz	. . .	7,2	=	6	9	6	5	>	OK	
a14	#####	03-03-12	05.00	TENNIS	WTA		:	Clijsters-Dechy			(	1	)	1,14	Olympic Sports 	/	full								>	OK	
A17	#####	03-03-16	21.25	TENNIS	ATP		:	Hewitt-Kuerten			(	1	)	1,40	Expekt	/	Hazardzista$$$	. . .	5,4	=	6	4	7	4	>	OK	
A19	#####	03-03-11	20.40	FB	CL		:	Arsenal - Roma	u/o		(	under 2,5	)	1,90	Expekt	/	Garrett	. . .	5,4	=	7	4	6	7	>	OK	
A22	#####	03-03-15	20.00	FB	BEL	1	:	Lokeren - AA Gent			(	1	)	1,76	Profesjonal	/	tkj	. . .	5,5	=	6	5	6	5	>	OK	
a26	#####	03-03-12	18.30	FB	AUT	1	:	Pasching - Ried			(	1	)	1,85	Expekt	/	olaf2000								>	OK	
a27	#####	03-03-16	17.15	FB	POL	1	:	Ruch Chor.-Wisla K	HT/FT		(	2/2	)	2,35	Expekt	/	Aclî								>	OK	
a29	#####	03-03-14	17.30	WS	Ski Jumping		:	Malysz A./	miejsce		(	1	)	1,50	STS	/	domus								>	OK	
A30	#####	03-03-15	14.00	FB	POL	1	:	Groclin-Pogon			(	1	)	1,20	Gamebookers	/	Nelson	. . .	5,7	=	5	6	7	5	>	OK	
a32	#####	03-03-15	19.30	FB	NED	1	:	Vitesse - PSV			(	2	)	1,45	Expekt	/	mrosc	. . .		typ nad przepascia					>	OK	
a33	#####	03-03-15	13.30	FB	ENG	PL	:	Aston V.-Manch.Utd			(	2	)	1,90	Eurotip	/	Pertus								>	OK	
a34	#####	03-03-11	19.00	IC	SUI	1	:	Davos - Bern			(	1	)	1,75	STS	/	komarek								>	OK	
B02	#####	03-03-11	20.45	FB	CL		:	FC Barcelona - Bayer Leverkusen			(	1	)	1,35	Interwetten	/	qjonik	. . .	6,2	=	10	4	7	5	>	OK	
B03	#####	03-03-15	15.30	FB	GER	1	:	Dortmund-Hannover			(	1	)	1,38	Profesjonal	/	wolt	. . .	6,3	=	10	4	7	5	>	OK	
B10	#####	03-03-11	16.55	TENNIS	ATP		:	Pavel - Philippoussis			(	2	)	1,40	Expekt	/	kerot	. . .	5,8	=	8	4	7	4	>	OK	
B11	#####	03-03-11	20.45	FB	ENG	Cup	:	Morecambe v Margate			(	1	)	1,66	Gamebookers	/	Inspirator	. . .	7,0	=	8	8	6	5	>	OK	
b17	#####	03-03-16	19.00	FB	POR	1	:	FC Porto - Leiria			(	1	)	1,30	STS	/	GerardYo								>	OK	
b18	#####	03-03-16	16.15	FB	SUI	1	:	Grasshopers - FC Zurich			(	1	)	1,50	STS	/	sequel								>	OK	
b21	#####	03-03-11	19.00	TENNIS	ATP		:	Schuettler - Arthurs			(	1	)	1,50	Expekt	/	lukboj								>	OK	
b25	#####	03-03-12	16.30	FB	SVK	1	:	Slovan-Trencin			(	1	)	1,29	Profesjonal	/	BARTI								>	OK	
b27	#####	03-03-15	20.30	FB	ITA	A	:	Juventus-Modena			(	1	)	1,24	Profesjonal	/	Danihey								>	OK	
b30	#####	03-03-16	17.15	FB	POL	1	:	Ruch Chor.-Wisla K			(	2	)	1,75	Expekt	/	warlin								>	OK	
C01	#####	03-03-15	20.00	FB	FRA	1	:	Bordeaux-Lorient			(	1	)	1,50	Gamebookers	/	lajkonik								>	OK	
C04	#####	03-03-10	20.25	FB	ITA	B	:	Sampdoria  - Napoli			(	1	)	1,55	Expekt	/	$Barlog$								>	OK	
c23	#####	03-03-15	01.55	BA	NBA		:	Detroit Pistons - Washington Wizards			(	1	)	1,30	Expekt	/	tytus11								>	OK	
new	#####	03-03-14	19.00	FB	TUR	1	:	G'Bilrigi-Gaziantesp			(	1	)	1,60	STS	/	Malina1201								>	OK	
pewniaki spudlowane (18 szt):																											
A04	#####	03-03-16	09.25	WS	Biathlon		:	Sikora - Luck  /	h2h		(	1	)	1,45	
Unibet	/	BanikOstrava	. . .	8,0	=	8	8	7	8	>	pudlo	
A10	#####	03-03-13	21.00	FB	UEFA	Cup	:	Celtic Glasgow vs FC Liverpool			(	2	)	3,00	Betzone	/	LIn0 	. . .	6,1	=	7	8	3	4	>	pudlo	
A13	#####	03-03-12	20.45	FB	CL		:	MAN.UTD - Basel			(	1	)	1,65	Interwetten	/	rieger	. . .	5,4	=	7	4	6	5	>	pudlo
A16	#####	03-03-16	15.00	FB	ITA	B	:	Catania - Sampdoria Genoa			(	2	)	2,90	VictorChandler	/	veride	. . .	5,2	=	6	5	5	3	>	pudlo
A21	#####	03-03-15	14.30	FB	CRO	1	:	pomorac-varteks			(	2	)	2,20	STS	/	tyler	. . .	5,5	=	6	6	6	3	>	pudlo
a23	#####	03-03-10	17.55	TROTT	NOR		:	William Rags - Steadfast Stord /	h2h		(	1	)	1,50	Expekt	/	wojcio								>	pudlo
a25	#####	03-03-15	18.00	FB	POL	1	:	Lech Poznan - Odra Wodzislaw			(	1	)	2,15	Centrebet	/	Abohr								>	pudlo
a31	#####	03-03-16	19.00	FB	SPA	1	:	Alaves - Barcelona			(	2	)	2,00	STS	/	pawel_27								>	pudlo
B01	#####	03-03-15	16.00	FB	ENG	PL	:	LEEDS UTD.-MIDDLESBO.			(	1	)	2,00	STS	/	LESTAT1981	. . .	6,7	=	10	6	5	5	>	pudlo
B04	#####	03-03-16	15.00	FB	GER	1	:	Union Berlin - FC Koeln			(	X	)	3,10	CashPoint	/	CoolGenie	. . .	4,8	=	8	4	3	7	>	pudlo
B06	#####	03-03-16	17.00	FB	POR	1	:	Pacos de Ferreira - Maritimo Funchal			(	1	)	1,75	Betandwin	/	radmi	. . .	7,5	=	8	9	6	5	>	pudlo
B07	#####	03-03-10	20.45	FB	ENG	1	:	Nottingham v Grimsby			(	1	)	1,45	Gamebookers	/	jotte	. . .	5,8	=	8	4	7	5	>	pudlo
B08	#####	03-03-15	15.30	FB	GER	1	:	Leverkusen - VfL Wolfsb.			(	1	)	1,85	Set2Go	/	Johny	. . .	5,5	=	8	4	6	5	>	pudlo
B12	#####	03-03-15	18.00	FB	POL	1	:	Wisla Plock - Polonia Warszawa			(	1	)	1,60	Gamebookers	/	Przemo_75	. . .	6,2	=	8	6	6	5	>	pudlo
b26	#####	03-03-15	20.00	FB	BEL	1	:	Club Brugge v Charleroi /	hcp	-2,5	(	1	)	1,95	SwapBets	/	pati								>	pudlo
b29	#####	03-03-12	02.30	BA	NBA		:	Chicago Bulls - Los Angeles Lakers	hcp	-9	(	2	)	1,90	Expekt	/	kisio								>	pudlo
C03	#####	03-03-13	12.40	TROTT	SWE		:	Martina Hanover - Mawensi			(	1	)	1,65	Expekt	/	Lao								>	pudlo
c06	#####	03-03-11	20.30	FB	SCO	2	:	Clyde-Alloa /	fa		(	+2	)	2,25	Profesjonal	/	Gucislaw								>	pudlo																											
szczegolowe podsumowanie, statystyka, aktualny ranking itp - patrz nastepny tydzien