. . .																		
STOPROCENTONLY - aktualny ranking (po tygodniu 311) 																		
. . .																		
A01	Haldir	. . . . . . . .	145	pkt	>	9	(	1	w	)	89%	1,63	311	A01	(	7	)	7
A02	Piotrek	. . . . . . . .	136	pkt	>	10	(	1	w	)	90%	1,51	310	A03	(	6	)	3
A03	grasshopper	. . . . . . . .	135	pkt	>	14	(	2	w	)	86%	1,57	310	A02	(	5	)	2
A04	Chelmek	. . . . . . . .	114	pkt	>	15	(	2	w	)	87%	1,31	311	A05	(	6	)	6
A05	jazz-eek	. . . . . . . .	112	pkt	>	10	(	2	w	)	80%	1,41	311	A06	(	3	)	3
A06	BanikOstrava	. . . . . . . .	102	pkt	>	12	(	3	w	)	75%	1,35	311	A04	(	5	)	0
A07	Master Flamaster	. . . . . . . .	102	pkt	>	9	(	2	w	)	78%	1,31	310	A10	(	4	)	3
A08	zik	. . . . . . . .	99	pkt	>	20	(	3	w	)	85%	1,17	311	A08	(	11	)	2
A09	Pioteratorek	. . . . . . . .	99	pkt	>	13	(	2	w	)	85%	1,17	311	A09	(	8	)	3
A10	wuzz	. . . . . . . .	93	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,40	311	A12	(	3	)	1
A11	v3n0m	. . . . . . . .	90	pkt	>	13	(	3	w	)	77%	1,16	311	A11	(	4	)	4
a12	full	. . . . . . . .	80	pkt	>	18	(	3	w	)	83%	0,96	311	a14	(	6	)	6	
A13	take5	. . . . . . . .	78	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,17	310	A18	(	4	)	1	
A14	Hazardzista$$$	. . . . . . . .	77	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,16	311	A17	(	3	)	3	
A15	Garrett	. . . . . . . .	76	pkt	>	16	(	5	w	)	69%	1,10	311	A19	(	6	)	6	
a16	GerardYo	. . . . . . . .	74	pkt	>	8	(	2	w	)	75%	0,99	311	b17	(	4	)	4	
A17	tkj	. . . . . . . .	74	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	1,11	311	A22	(	3	)	3	
A18	rieger	. . . . . . . .	71	pkt	>	18	(	6	w	)	67%	1,06	311	A13	(	4	)	0	
A19	wymiatasz 	. . . . . . . .	70	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	1,17	301	A16	(	3	)	0	
A20	pepe7	. . . . . . . .	67	pkt	>	14	(	5	w	)	64%	1,04	308	A19	(	4	)	1	
A21	veride	. . . . . . . .	66	pkt	>	14	(	6	w	)	57%	1,15	311	A16	(	4	)	0	
A22	Aclî	. . . . . . . .	65	pkt	>	13	(	5	w	)	62%	1,06	311	a27	(	3	)	2	
A23	lukboj	. . . . . . . .	65	pkt	>	8	(	3	w	)	63%	1,04	311	b21	(	4	)	4	
a24	domus	. . . . . . . .	63	pkt	>	9	(	3	w	)	67%	0,95	311	a29	(	3	)	3	
A25	olaf2000	. . . . . . . .	61	pkt	>	17	(	7	w	)	59%	1,04	311	a26	(	3	)	2	
a26	tyler	. . . . . . . .	60	pkt	>	20	(	8	w	)	60%	0,99	311	A21	(	4	)	0	
A27	Pertus	. . . . . . . .	57	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	1,03	311	a33	(	3	)	2	
a28	gruda	. . . . . . . .	57	pkt	>	15	(	6	w	)	60%	0,95	310	A20	(	3	)	0	
A29	Nelson	. . . . . . . .	56	pkt	>	16	(	8	w	)	50%	1,11	311	A30	(	3	)	2	
a30	piil	. . . . . . . .	55	pkt	>	10	(	4	w	)	60%	0,92	307	a26	(	5	)	0	
a31	mrosc	. . . . . . . .	53	pkt	>	14	(	6	w	)	57%	0,92	311	a32	(	3	)	1	
a32	Abohr	. . . . . . . .	50	pkt	>	18	(	8	w	)	56%	0,90	311	a25	(	5	)	0	
a33	komarek	. . . . . . . .	49	pkt	>	16	(	8	w	)	50%	0,98	311	a34	(	3	)	1	
a34	wojcio	. . . . . . . .	47	pkt	>	9	(	4	w	)	56%	0,84	311	a23	(	3	)	0	
a35	pawel_27	. . . . . . . .	42	pkt	>	16	(	7	w	)	56%	0,75	311	a31	(	2	)	0	
a36	_Siemers	. . . . . . . .	39	pkt	>	11	(	6	w	)	45%	0,87	302	a30	(	2	)	0	
a37	warlin	. . . . . . . .	38	pkt	>	8	(	4	w	)	50%	0,76	311	b30	(	2	)	2	
a38	Marcys 

	. . . . . . . .	23	pkt	>	8	(	5	w	)	38%	0,61	302	a32	(	1	)	0	
a39	kisio	. . . . . . . .	21	pkt	>	8	(	5	w	)	38%	0,57	311	b29	(	3	)	0																				
B01	lajkonik	. . . . . . . .	168	pkt	>	3	(	0	w	)	100%	1,68	311	C01	(	3	)	3	
B02	qjonik	. . . . . . . .	152	pkt	>	7	(	0	w	)	100%	1,52	311	B02	(	7	)	7	
B03	wolt	. . . . . . . .	138	pkt	>	4	(	0	w	)	100%	1,38	311	B03	(	4	)	4	
B04	ziom	. . . . . . . .	119	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,59	310	B01	(	3	)	0	
B05	Inspirator	. . . . . . . .	103	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,29	311	B11	(	2	)	2	
B06	kerot	. . . . . . . .	97	pkt	>	7	(	1	w	)	86%	1,13	311	B10	(	6	)	6	
B07	l0k0	. . . . . . . .	96	pkt	>	6	(	1	w	)	83%	1,15	251	B05	(	4	)	1	
B08	LESTAT1981	. . . . . . . .	89	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,19	311	B01	(	3	)	0	
B09	Scamander	. . . . . . . .	83	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,16	307	A10	(	3	)	2	
B10	Kuba Wojewódzki	. . . . . . . .	82	pkt	>	5	(	1	w	)	80%	1,03	305	B07	(	4	)	0	
B11	CoolGenie	. . . . . . . .	82	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	1,36	311	B04	(	3	)	0	
B12	bleki	. . . . . . . .	82	pkt	>	4	(	1	w	)	75%	1,09	306	B08	(	3	)	0	
B13	$Barlog$	. . . . . . . .	80	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,20	311	C04	(	1	)	1	
B14	radmi	. . . . . . . .	77	pkt	>	7	(	2	w	)	71%	1,07	311	B06	(	3	)	0	
B15	sequel	. . . . . . . .	72	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,08	311	b18	(	3	)	3	
B16	jotte	. . . . . . . .	70	pkt	>	6	(	2	w	)	67%	1,06	311	B07	(	3	)	0	
B17	_Lepper2003	. . . . . . . .	68	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	1,02	302	B13	(	2	)	2	
B18	Johny	. . . . . . . .	63	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	1,05	311	B08	(	3	)	0	
B19	xavery	. . . . . . . .	58	pkt	>	7	(	3	w	)	57%	1,02	307	A25	(	4	)	0	
b20	Tore	. . . . . . . .	57	pkt	>	3	(	1	w	)	67%	0,86	306	b15	(	2	)	0	
b21	Przemo_75	. . . . . . . .	55	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,91	311	B12	(	2	)	0	
b22	radja	. . . . . . . .	44	pkt	>	5	(	2	w	)	60%	0,74	307	b19	(	3	)	0	
b23	BARTI	. . . . . . . .	43	pkt	>	7	(	3	w	)	57%	0,75	311	b25	(	3	)	3	
b24	bykkh	. . . . . . . .	42	pkt	>	7	(	4	w	)	43%	0,98	309	B14	(	2	)	0	
b25	xono	. . . . . . . .	41	pkt	>	6	(	3	w	)	50%	0,83	309	b25	(	1	)	1	
b26	Danihey	. . . . . . . .	41	pkt	>	7	(	3	w	)	57%	0,72	311	b27	(	2	)	2	
b27	Smuggler	. . . . . . . .	30	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,76	310	b16	(	1	)	0	
b28	rawen	. . . . . . . .	24	pkt	>	5	(	3	w	)	40%	0,60	303	b27	(	1	)	0	
b29	pati	. . . . . . . .	22	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,66	311	b26	(	1	)	0	
b30	dfdsf	. . . . . . . .	22	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,65	306	b28	(	1	)	0	
b31	Gucislaw	. . . . . . . .	21	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,62	311	c06	(	1	)	0	
b32	monban	. . . . . . . .	16	pkt	>	6	(	4	w	)	33%	0,49	302	b30	(	2	)	0	
b33	beitar&Maccabi	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,46	310	c10	(	1	)	0	
b34	sergi	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,45	251	b32	(	1	)	0	
b35	Eminem	. . . . . . . .	13	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,39	304	b34	(	1	)	0	
b36	pitrusus	. . . . . . . .	11	pkt	>	7	(	5	w	)	29%	0,40	308	a33	(	2	)	0	
b37	Cypis	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	310	c14	(	0	)	0																				
C01	ekonomista	. . . . . . . .	163	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,63	304	C06	(	1	)	1	
C02	Malina1201	. . . . . . . .	160	pkt	>	1	(	0	w	)	100%	1,60	311	new	(	1	)	1	
c03	Sakkul	. . . . . . . .	46	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,93	309	C04	(	1	)	0	
c04	Lukasz 666	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	252	c12	(	1	)	1	
c05	Lao	. . . . . . . .	36	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,73	311	C03	(	1	)	0	
c06	tytus11	. . . . . . . .	33	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,65	311	c23	(	1	)	1	
c07	sts	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	304	c15	(	0	)	0	
c08	mruker	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	306	c14	(	0	)	0	
c09	artnow	. . . . . . . .	0	pkt	>	2	(	2	w	)	0%	0,00	307	c13	(	0	)	0	
c10	iwan28	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	302	c22	(	0	)	0	
c11	Hip hop	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	303	c21	(	0	)	0	
c12	cienki_bolo	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c18	(	0	)	0	
c13	Kubek	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c24	(	0	)	0	
c14	Patricu$	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	305	c26	(	0	)	0	
c15	toomy68	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	306	c30	(	0	)	0	
c16	kp	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	c23	(	0	)	0	
c17	odzi	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	307	c25	(	0	)	0	
c18	tnt	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	308	c28	(	0	)	0																				
zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony):  																			
	_Siemers																		
	Abohr																		
	kisio																		
	Marcys 
																			monban																		
	pati																		
	pawel_27																		
	pitrusus																		
	radja																		
	rawen																		
	Smuggler																		
	wojcio																																					
zagrozeni wykluczeniem za absencje trzynastotygodniowa - ostatnia obecnosc 251 (czekamy na typ lub deklaracje uczestnictwa):																			
	l0k0																		
	sergi																																					
wykluczeni karnie (powrot najwczesniej w tygodniu nr 338):																			
brak chwilowo wykluczonych																																						
wykluczeni za absencje trzynastotygodniowa:																			
xxx	keram18	. . . . . . . .	39	pkt	>	2	(	1	w	)	50%	0,78	250	c11	(	1	)	1	
xxx	M99	. . . . . . . .	15	pkt	>	3	(	2	w	)	33%	0,44	250	b33	(	1	)	0	
xxx	nakata	. . . . . . . .	0	pkt	>	3	(	3	w	)	0%	0,00	250	b37	(	0	)	0	
xxx	Alex_10	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c16	(	0	)	0	
xxx	tomitom	. . . . . . . .	0	pkt	>	1	(	1	w	)	0%	0,00	250	c29	(	0	)	0																				
wykluczeni na wlasne zyczenie:																			
xxx	LIn0 	. . . . . . . .	78	pkt	>	18	(	7	w	)	61%	1,28	311	A10	(	5	)	0	
- - - - -																			
podstawa rankingu sa punkty obliczone jako iloczyn trafnosci i sredniego kursu (pudlo = kurs 0,00)																																						
pozycje w tabeli:																			
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki																																						
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow																			
duza litera A, B i C wyroznia typera, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu																			
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1																			
- - - - -																			
ew. reklamacje mozna skladac do konca tygodnia