
  Mam nadzieję, że jestem pierwszy - Kochani oto zapiski - jeszcze ciepłe!
Pozdrawiam
DZIEŃ 1 (SOBOTA) 26 KWIETNIA 2003 
 1. Nagroda OTWARCIA 10 540 zł Gonitwa handikapowa I grupy dla 3 l. koni. (1600 m) godz. 14.00
1	JOLLYRUN	dż. Pilich  59,5 
2	NAJMŁODSZA	am. (-4) P. Gluza 50
3	DARAB	dż. R. Skrzydło 60,5
4	TAKSJA	(-4) A. Reznikov 53
5	SZUMIĄCY LAS	    dż. P. Piątkowski 58 okulary
6	DŻUGANO	(-1) M. Romanowski 56(l. oko)
7	JOUNG ISLANDER	            dż. T. Dul 57
2. Nagroda 5440 zł Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy (1400 m) godz. 14.30
1	ARKAN	dż. P. Piątkowski 60
2	JENA	dż. J. Ochocki 59
3	GRISBI	(-3) A. Gajos 56
4	DĘBCZAK	dż. M. Pilich 60
5	ALEKSA	(-3) D. Plona 56
6	SOJUZ	dż. R. Skrzydło  60 okulary
7	MY COUNTRY CLUB	                        60
3. Nagroda Skowronka 8840 zł  Gonitwa dla 4 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy (2000 m) godz. 15.00
1	DEDUR	(-2) R. Karkosa 57
2	ALAMO	dż. W. Szymczuk 59
3	WINOGRAD	dż. M. Pilich  59 okulary
4	MAZUREK	 										                               59
5	SAN MIEGO	dż. O. Nowak 59
6	FIDELITY	(-3) D. Plona 54 (bez bata)
7	WANTUS	dż. E. Zahariev 59 okulary
4. Nagroda 5440 zł  Gonitwa dla 3 l. koni III grupy (1400 m) godz. 15.30
1	ALEGORIA	(-1) V. Popov 57
2	ARSEN LUPIN	(-3) J. Patejuk 56
3	DEO GRATIAS	      dż. P. Piątkowski 59
4	HUZAR	                              59
5	NEFELE	                              58
6	ROHAN	                              59
7	LOLITA	dż. J. Ochocki 58
8	IMARET	dż. T. Dul 59
5. Nagroda OTWARCIA 10 540 zł Gonitwa handikapowa I grupy dla 4 l. i st. koni. (1800 m) godz. 16.00
1	DON MIGUEL	dż. G. Bartol 60,5
2	SECAM	dż. P. Słobodzian 52,5
3	SAN LUIS	dż. M. Pilich 61 okulary
4	TORYT	dż. T. Dul 54,5
5	ZAIR	(-1) M. Romanowski 58,5
6	STRUDEL	(-1) V. Popov 58
7	MODESTOS	dż. P. Piątkowski 56,5 okulary
6. Nagroda 4760 zł  Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy (1600 m) godz. 16.30
1	SARDAN	dż. W. Szymczuk 61 okulary
2	PILION	dż. E. Zahariev 62
3	NONET	dż. M. Pilich 62 okulary
4	WOŁYŃ	dż. P. Słobodzian	59 
5	EPIKRATES	dż. S. Wasiutow  59 okulary
6	PIANO	(-1) A. Dul 58
7	CALVADOS	(-3) J. Patejuk 56
7. Nagroda 7480 zł Gonitwa dla 3 l. koni II grupy (1600 m) godz. 17.00
1	DEVINIUSZ	dż. M. Pilich 59
2	SEXPAN	(-1) V. Popov 58
3	DZIAŁON	dż. P. Piątkowski  59 okulary
4	MAGIC BOY	(-3) D. Plona 54 okulary
5	CZARNY ORFEUSZ	                         55
6	FRANCJA	(-3) J. Patejuk 54
7	SIDONIUS	dż. P. Słobodzian 59 okulary
8. Nagroda 5610 zł Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy (1600 m) godz. 17.30
1	PROMYK	dż. T. Dul 62
2	ETOLOG	am. (-4) P. Gluza  55 okulary
3	TEAM	(-1) V. Popov  61 okulary
4	EFENDI	dż. P. Piątkowski 59
5	PERUS	dż. M. Pilich 62
6	ROYAL TRIBUTTE	            (-3) D. Plona 59
7	EURO	dż. W. Szymczuk 59 okulary
9. Nagroda 5440 zł Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy (1400 m) godz. 18.00
1	KAMRAT	(-1) M. Romanowski 59
2	NORD FRANT	dż. P. Piątkowski  60 okulary
3	CYRENIUS	(-3) A. Gajos 57
4	NIECIERPEK	dż. S. Wasiutow 60
5	TERMINAL	                         60
6	KLIF	dż. M. Pilich 60
7	GAWROSZ	(-1) A. Dul 59 (l. oko)