.... cdn piątek:
NY Mets	___	ml	___	1,91	___	
UnibetNY Mets	___	m1,5	___	2,5	___	olympic
Montreal	___	over 8 	___	2	___	sportsinter
Cincinatti	___	ml	___	2,08	___	
UnibetSt.Louis	___	ml	___	1,57	___	
UnibetSt.Louis	___	under 8,5	___	1,74	___	bet365
Milwaukee	___	under 8	___	1,9	___	will
Milwaukee	___	p1,5	___	1,5	___	will
Arizona	___	under 7	___	1,8	___	will
Colorado	___	ml	___	2,35	___	sportsinter
Colorado	___	p1,5	___	1,62	___	will
Chicago WS	___	under 10	___	1,8	___	olympic
Chicago WS	___	p1,5	___	1,8	___	will
NY Yankees	___	ml	___	1,8	___	
UnibetNY Yankees	___	under 9	___	1,91	___	olympic
NY Yankees	___	m1,5	___	2,55	___	will
Detroit	___	ml	___	1,91	___	
UnibetDetroit	___	m1,5	___	2,75	___	olympic
Seattle	___	m1,5	___	1,83	___	olympic
Anahaim	___	p1,5	___	1,5	___	sportsinter
Texas	___	under 9,5	___	2,05	___	sportingbet
bilans: [60-56-3] -384j