poniedziałek:
Chicago WS	___	ml	___	2,12	___	bet365
Chicago WS	___	p1,5	___	1,68	___	will
Cincinatti	___	ml	___	2,12	___	sportingbet
Cincinatti	___	p1,5	___	1,57	___	will
Cleavland	___	ml	___	1,75	___	bet365
Colorado	___	p1,5	___	2	___	bet365
Detroit	___	under 8,5	___	2	___	sportingbet
Kansas City	___	ml	___	2,13	___	sportingbet
Kansas City	___	over 9	___	2	___	will
Kansas City	___	p1,5	___	1,68	___	sportsinter
Los Angeles	___	over 8,5	___	1,76	___	will
Los Angeles	___	m1,5	___	1,95	___	will
Milwaukee	___	p1,5	___	1,53	___	sportsinter
Minesota	___	p1,5	___	1,74	___	sportsinter
Pittsburg	___	p1,5	___	1,95	___	will
San Diego	___	ml	___	2,25	___	sportingbet
San Diego	___	p1,5	___	1,58	___	will
San Francisco	___	ml	___	1,8	___	will
San Francisco	___	m1,5	___	2,25	___	bet365
Seattle	___	ml	___	1,5	___	
UnibetSeattle	___	under 8,5	___	2	___	will
Seattle	___	m1,5	___	2	___	will
bilans: [172-144-11] + 817 j