sobota:
Anahaim	___	ml	___	1,5	___	
UnibetAnahaim	___	over 8	___	1,9	___	bet365
Anahaim	___	m1,5	___	1,77	___	gb
Arizona	___	over 9,5	___	1,87	___	gb
Arizona	___	m1,5	___	2,05	___	will
Atlanta	___	under 8,5	___	2	___	will
Baltimor	___	under 8,5	___	1,8	___	will
Boston	___	ml	___	1,6	___	
UnibetBoston	___	over 7,5	___	2,1	___	gb
Boston	___	m1,5	___	1,95	___	gb
Cleavland	___	under 7,5	___	1,91	___	bet365
Cleavland	___	m1,5	___	2,25	___	will
Florida	___	ml	___	1,65	___	
UnibetFlorida	___	under 8,5	___	1,83	___	bet365
Houston	___	ml	___	1,77	___	
UnibetHouston	___	m1,5	___	2,67	___	bet365
Kansas City	___	p1,5	___	1,91	___	gb
Minesota	___	ml	___	2,14	___	bet365
Minesota	___	p1,5	___	1,5	___	will
Oakland	___	ml	___	1,5	___	
UnibetOakland	___	under 8,5	___	1,77	___	gb
Oakland	___	m1,5	___	1,83	___	bet365
Pittsburg	___	ml	___	1,83	___	will
Pittsburg	___	m1,5	___	2,7	___	will
San Diego	___	ml	___	3,05	___	sportsinter
San Diego	___	under 9	___	1,83	___	gb
St.Louis	___	over 9	___	1,91	___	sportsinter
St.Louis 	___	p1,5	___	1,47	___	will
bilans: [279-234-18] + 1010j