Sat 5/21 951 Colorado Rockies +1.5 -170 +125 OVER 8 -102 J. Jennings 04:05 PM 952 Pittsburgh Pirates -1.5 +160 -133 UNDER 8 -108 OL. Perez
Sat 5/21 953 Atlanta Braves +1.5 -127 +157 OVER 10 -113 K. Davies 04:05 PM 954 Boston Red Sox -1.5 +117 -165 UNDER 10 +103 T. Wakefield
Sat 5/21 955 Chicago White Sox +115 J. Contreras 10:15 AM 956 Chicago Cubs -123 C. Zambrano
Sat 5/21 957 New York Yankees -1.5 -106 -167 OVER 8.5 -110 R. Johnson 10:15 AM 958 New York Mets +1.5 -104 +159 UNDER 8.5 +100 K. Benson
Sat 5/21 959 Los Angeles Angels of Anaheim +1.5 -175 +123 OVER 8.5 +104 J. Lackey 01:05 PM 960 Los Angeles Dodgers -1.5 +165 -131 UNDER 8.5 -114 B. Penny
Sat 5/21 961 Oakland Athletics +1.5 -210 -104 OVER 9 -119 D. Haren 05:05 PM 962 San Francisco Giants -1.5 +190 -104 UNDER 9 +109 J. Fassero
Sat 5/21 963 Washington Nationals +1.5 -125 +173 OVER 7.5 +107 T. Armas 01:05 PM 964 Toronto Blue Jays -1.5 +115 -181 UNDER 7.5 -117 R. Halladay
Sat 5/21 965 Tampa Bay Devil Rays +1.5 -104 +206 OVER 7.5 +103 M. Hendrickson 03:05 PM 966 Florida Marlins -1.5 -106 -224 UNDER 7.5 -113 A. Burnett
Sat 5/21 967 Philadelphia Phillies +1.5 -129 +161 OVER 9.5 +111 V. Padilla 04:05 PM 968 Baltimore Orioles -1.5 +119 -169 UNDER 9.5 -121 E. Bedard
Sat 5/21 969 Arizona D-Backs +1.5 -170 +119 OVER 9 +113 S. Estes 04:05 PM 970 Detroit Tigers -1.5 +160 -127 UNDER 9 -123 N. Robertson
Sat 5/21 971 St Louis Cardinals -1.5 -132 -217 OVER 10 +103 M. Morris 04:05 PM 972 Kansas City Royals +1.5 +122 +199 UNDER 10 -113 J. Lima
Sat 5/21 973 Milwaukee Brewers +1.5 -144 +151 OVER 8.5 +102 D. Davis 04:10 PM 974 Minnesota Twins -1.5 +134 -159 UNDER 8.5 -112 B. Radke
Sat 5/21 975 Cleveland Indians -1.5 +133 -120 OVER 9.5 +112 C. Sabathia 04:10 PM 976 Cincinnati Reds +1.5 -143 +112 UNDER 9.5 -122 E. Ramirez
Sat 5/21 977 Houston Astros +1.5 -105 +185 OVER 10 +101 E. Astacio 01:05 PM 978 Texas Rangers -1.5 -105 -198 UNDER 10 -111 C. Young
Sat 5/21 979 San Diego Padres +1.5 -210 +104 OVER 8.5 -118 B. Lawrence 07:05 PM 980 Seattle Mariners -1.5 +190 -112 UNDER 8.5 +108 G. Meche
żw 5j Tampa Bay Devil Rays vs Florida Marlins under 7,5 Oakland Athletics vs San Francisco Giants under 9 Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers under 8,5
żw 10j (hm, tu już robi sie ciekawie) St. Louis Cardinals vs Kansas City Royals under 10 Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles under 9,5
Quote: a co myslicie o Chicago White Sox ?? wygrają ?
Mam nadzieje, ze nie Ale ogladalem wczorajszy mecz i trzeba przyznac, ze byli zespolem wyraznie lepszym. Najwieksza w tym jednak byla zasluga pitchera White Sox, Garcii. Dzisiaj dysproporcja miedzy pitcherami wieksza i przewaga jest po stronie Cubs. Ale Zambrano nie jest w pelni zdrowy co w polaczeniu z lepsza forma lineupu Soxow daje nam niestety typ na White Sox. Ale wiadomo derby to derby. Jeden mecz Cubsi musza wygrac.
Na dzis zagrałem (progres dnia wczorajszego) na Metsów w derbowej konfrontacji z Jankesami. Niewele przemawia za takim wynikiem - ale derby (jak wszędzie indziej) rządzą się troszkę swoimi prawami - dlatego sądzę, że dziś przy w miarę wyrównanej obsadzie rzucających - może być różnie a kurs wydał mi się zachęcający! Mam jeszcze rozpis 3/4 z -1,5hp - TEX, TOR, BOS, STL i dubelka - bardzo rzadko przezemnie granych linii - derby Chicago + Nowego Jorku (ower 8,5) Pozdrawiam KRAJAN
Po wczorajszej wygranej progresją wygrana+over na St.Luis dziś rozpoczynam nową Minnesota-Milwaukee 1 Minnesota-Milwaukee over ako:2.88 stawka:10 wygrana:15.90
Quote: Gratulacje KRAJAN za Metsów z hadi. To lubię
Dzięki - ja też - drugi podobny kurs 9(3.9100 w tym tygodniu - po Minnesocie -2,5 /4.20/ Szkoda troszkę dubelka overowego (podwójne derby) - niewiele brakowało Czekam na pozostałe cztery mecze, ale niezależnie od ich wyników wieczór bedę uwazał za udany. Pozdrawiam KRAJAN PS Texas(1) i Toronto(2) po 2-0 - oby tak dalej!
a ja już drógi dzień z rzędu sobie troszke zarobiłem na Chicago White Sox, toto-mix przez te dwa dni wystawiał niższy kurs na Cubs, sugerując tym samym jakby to oni byli faworytem