. . .
AKTUALNY RANKING KONKURSU
STOPROCENTONLY TWO TYDZIEŃ 109
KAT Bb
B01 adingh................181 pkt > 5 ( 0 w ) 100,00% 1,81 108 B01 ( 5 ) 5
B02 travis............172 pkt > 3 ( 0 w ) 100,00% 1,72 Co4 108 ( 3 ) 3
B03 Amir Khan........167 pkt > 6 ( 1 w ) 83,00% 2,00 108 B04 ( 3 ) 3
B04 kumichal........159 pkt > 5 ( 0 w ) 100,00% 1,59 108 B02 ( 5 ) 5
B05 corradoclub..........158 pkt > 4 ( 0 w ) 100,00% 1,58 108 B04 ( 4 ) 4
B06 ComeWithMe.........120 pkt > 4 ( 0 w ) 100,00% 1,20 B05 108 ( 4 ) 4
B07 tylko do przodu........110 pkt > 5 ( 1 w ) 80,00% 1,38 108 B02 ( 4 ) 0
Bo8 piana........122 pkt > 3 ( 1 w ) 75,00% 1,62 108 C01 ( 2 ) 1
B09 Rekin.........93 pkt > 3 ( 1 w ) 67,00% 1,39 108 C01 ( 2 ) 0
10/ b10 Ronni........77 pkt > 5 ( 1 w ) 80,00% 0,97 108 B06 ( 4 ) 0
b11 Emilio...........62 pkt > 3 ( 1 w ) 67,00% 0,93 C05 108 ( 1 ) 1
b12 jaja........52 pkt > 6 ( 2 w ) 67,00% 0,78 108 b09 ( 3 ) 1
b13 Ojro........43 pkt > 6 ( 3 w ) 50,00% 0,86 108 b11 ( 2 ) 1
b14 Rivaldinho........42 pkt > 6 ( 3 w ) 50,00% 0,83 108 B08 ( 3 ) 0
b15 Stich........37 pkt > 4 ( 2 w ) 50,00% 0,78 106 b10 ( 1 ) 0
b16 snajper2.......33 pkt > 4 ( 2 w ) 50,00% 0,65 108 b13 ( 1 ) 1
b17 Kameleon........29 pkt > 4 ( 2 w ) 50,00% 0,59 107 b08 ( 2 ) 0
Kat Cc
C01 W8inG4DeatH..........179 pkt > 1 ( 0 w ) 100,00% 1,79 108 NEW ( 1 ) 1
C02 młody gniewny........150 pkt > 2 ( 0 w ) 100,00% 1,50 108 C03 ( 2 ) 2
C03 akagi........145 pkt > 2 ( 0 w ) 100,00% 1,45 108 NEW ( 2 ) 2
C04 Ajem...........136 pkt > 1 ( 0 w ) 100,00% 1,36 108 NEW ( 1 ) 1
c05 QUITO........39 pkt > 2 ( 1 w ) 50,00% 0,79 104 C07 ( 1 ) 0
c06 99mart........34 pkt > 2 ( 1 w ) 50,00% 0,68 104 C08 ( 1 ) 0
c07 wiplash........00,00 pkt 1 ( 1 w ) 00,00% 00,00 106 c08 ( 0 ) 0
c08 retoox..........00,00 pkt > 1 ( 1 w ) 00,00% 00,00 105 c09 ( 0 ) 0
9/ c09 tangerine........00,00 pkt > 2 ( 2 w ) 00,00% 0,00 c11 108 ( 0 ) 0
Powroty ( powrot najwczesniej w tygodniu nr 114 ):
1/ Ragnarök
zagrozeni karnym wykluczeniem (najblizszy typ musi byc trafiony) :
1/ Stich
2/ Kemeleon
3/ Quito - proszę podać typ,lub deklarację dalszego udziału w Konkursie
2/ 99mart - proszę podać typ,lub deklarację dalszego udziału w Konkursie
................
pozycje w tabeli:
ranking/typer/kropki/ilosc punktow/ilosc typow/ilosc wpadek/trafnosc w procentach/sredni kurs/
nr tygodnia ostatniego typowania/ranking poprzedniego tygodnia/max seria trafien bez wpadki/aktualna seria trafien bez wpadki
kategorie Aa,Bb i Cc grupuja typerow wg ilosci podanych typow
duza litera A, B i C wyroznia typera, ktorego typy dalyby nam dodatni bilans w realu
mala litera a, b i c jest ostrzezeniem, ze oznaczony nia typer ma srednia kursow ponizej 1
- - - - -