Witam
Moja analiza under/over na dziś
linie 
Bet-at-homeAtlanta-Charlotte 199,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	195-195
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	198-196
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	98-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	200
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	208-196
Under/over 199,5 w ostatnich 10 meczach	3/7-7/3
Detroit-Toronto 194,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	190-197
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	197-196
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	106-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	201
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	194
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	190-195
Under/over 194,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-6/4
Miami-Milwaukee 198,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	193-197
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	195-194
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	99-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	194
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	205
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	194-197
Under/over 198,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-6/4
New Jersey-Cleveland 195,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	191-200
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	192-205
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	96-101
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	209
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	194
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	191-200
Under/over 195,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-5/5
Houston-Utah 172,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	178-179
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	172-186
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	85-91
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	181
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	182-179
Under/over 172,5 w ostatnich 10 meczach	4/6-4/6
San Antonio-Indiana 175,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	186-182
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	184-187
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	97-93
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	201
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	183-177
Under/over 175,5 w ostatnich 10 meczach	2/8-4/6
Denver-Philadelphia 206,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	196-204
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	198-204
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	103-102
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	201
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	203-202
Under/over 206,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-5/5
L.A.Clippers-Sacramento 192,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	191-198
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	190-201
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	99-98
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	202
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	184-198
Under/over 192,5 w ostatnich 10 meczach	9/1-3/7