Witam
Moja analiza under\over dzisiejszych meczyków
linie 
Bet-at-homeWashington-Miami 204,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	200-193
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	202-192
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	104-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	205
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	199
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	203-201
Under/over 204,5 w ostatnich 10 meczach	5/5-4/6
Orlando-Minnesota 181,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	181-183
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	185-184
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	92-92
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	182
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	183-180
Under/over 181,5 w ostatnich 10 meczach	2/8-6/4
Indiana-Toronto (nie ma w ofercie)
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	183-199
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	176-198
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	94-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	185
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	176-197
Under/over w ostatnich 10 meczach	
New Jersey-Atlanta 196,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	191-195
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	191-194
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	96-92
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	184
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	192-202
Under/over 196,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-4/6
Charlotte-Phoenix (nie ma w ofercie)
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	194-199
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	192-198
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	96-101
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	223
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	194-191
Under/over w ostatnich 10 meczach	
Milwaukee-New York 202,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	197-192
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	199-189
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	99-92
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	204
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	201
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	196-196
Under/over 202,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-6/4
Dallas-Golden State 206,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	193-199
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	192-195
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	100-95
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	211
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	198-211
Under/over 206,5 w ostatnich 10 meczach	8/2-2/8
Sacramento-Boston (nie ma w ofercie)
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	198-198
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	196-205
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	99-98
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	214
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	202-198
Under/over w ostatnich 10 meczach	
Portland-Memphis 171,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	182-178
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	183-180
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	90-91
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	175
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	172
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	185-179
Under/over 171,5 w ostatnich 10 meczach	2/8-3/7