Witam
Moja analiza under/over na dzisiaj
linie 
Bet-at-homeAtlanta-Toronto 205,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	102-100
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	197-198
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	98-97
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	207
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	217
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	203-197
Under/over 205,5 w ostatnich 10 meczach	5/5-4/6
Washington-Houston 191,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	202-178
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	205-182
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	105-90
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	208
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	204-181
Under/over 191,5 w ostatnich 10 meczach	4/6-7/3
Detroit-Orlando 188,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	191-182
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	200-176
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	107-85
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	203
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	192-193
Under/over 188,5 w ostatnich 10 meczach	5/5-3/7
Memphis-Golden State 189,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	179-199
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	176-196
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	90-96
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	189
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	183-208
Under/over 189,5 w ostatnich 10 meczach	6/4-2/8
Dallas-Portland 189,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	194-183
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	194-181
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	100-86
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	186
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	201-184
Under/over 189,5 w ostatnich 10 meczach	2/8-7/3
Utah-L.A.Lakers 179,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	181-191
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	177-185
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	88-94
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	199
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	199
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	184-189
Under/over 179,5 w ostatnich 10 meczach	4/6-2/8
Sacramento-Philadelphia 210,5
Średnia pkt. w meczu (cały sezon)	199-204
Średnia pkt. w meczu (gospodarze  dom-goście wyjazd)	198-204
Średnia pkt. zdobytych (gospodarze  dom-goście wyjazd)	100-101
Średnia pkt. w meczach między sobą (obecny sezon)	Nie grali
Średnia pkt. w meczach między sobą (poprzedni sezon)	214
Średnia pkt. w meczu (ostatnie 10 meczy)	204-203
Under/over 210,5 w ostatnich 10 meczach	8/2-6/4