1 kolejka
Valverde 7-3 alan2000 (0:1,3:0,4:2) koniec
mopsiq 6-4 Sabelius (1:3,1:1,4:0) koniec
fiszo 4-5 Ryan20 (1:0,1:4,2:1) koniec
TABELA
1.Valverde ..1 7:3 3 ----- 5/7..1/2
2.mopsiq ....1 6:4 3 ----- 4/7..1/2
3.Ryan20 ....1 5:4 3 ----- 3/7..1/2
4.fiszo .........1 4:5 0 ----- 4/7..0/2
5.Sabelius ...1 4:6 0 ----- 2/7..1/2
6.alan2000 .1 3:7 0 ----- 1/7..1/2
Edited by mopsiq (18/10/2015 22:19)