Aktualny Ranking   
	1	<>	654	<>	11	-	4	-	0	<>	3W	<>	teni$God	
	2	<>	601	<>	10	-	7	-	0	<>	1L	<>	Marcel	
	3	<>	593	<>	3	-	2	-	0	<>	1L	<>	Sroka1234	
	4	<>	582	<>	7	-	4	-	0	<>	2W	<>	Buldog	
	5	<>	482	<>	10	-	12	-	0	<>	1L	<>	Stoin	
	6	<>	390	<>	10	-	7	-	0	<>	1W	<>	T3NnIs Chi3F	
	7	<>	334	<>	8	-	6	-	0	<>	2W	<>	Buczy	
	8	<>	299	<>	8	-	7	-	0	<>	3L	<>	Kameleon	
	9	<>	295	<>	6	-	1	-	1	<>	2W	<>	Striker	
	10	<>	251	<>	11	-	3	-	0	<>	2L	<>	RoccoRunner		11	<>	238	<>	8	-	5	-	0	<>	2L	<>	_CCC_	
	12	<>	195	<>	7	-	4	-	0	<>	1W	<>	Kazik	
	13	<>	192	<>	9	-	7	-	0	<>	1W	<>	kolokoval	
	14	<>	148	<>	12	-	7	-	0	<>	7W	<>	Akhu	
	15	<>	103	<>	1	-	1	-	0	<>	1W	<>	Antigia	
	16	<>	91	<>	7	-	5	-	0	<>	3L	<>	Atman	
	17	<>	90	<>	2	-	0	-	0	<>	2W	<>	lorinzer
	18	<>	85	<>	1	-	0	-	0	<>	1W	<>	michael89
	19	<>	80	<>	2	-	1	-	0	<>	1L	<>	vaidisova
	20	<>	66	<>	1	-	0	-	0	<>	1W	<>	czarss
	21	<>	31	<>	9	-	6	-	0	<>	1W	<>	klakiers
	22	<>	30	<>	3	-	1	-	0	<>	1L	<>	seba30
	23	<>	9	<>	2	-	5	-	0	<>	1L	<>	Goget
	24	<>	0	<>	1	-	2	-	0	<>	2L	<>	_OuLu_
	25	<>	-9	<>	1	-	1	-	0	<>	1L	<>	parker23
	26	<>	-20	<>	2	-	4	-	0	<>	1L	<>	boricas
	27	<>	-57	<>	5	-	7	-	0	<>	1L	<>	RaphY
	28	<>	-62	<>	3	-	3	-	0	<>	2L	<>	g_i_t_s
	29	<>	-63	<>	1	-	1	-	0	<>	1L	<>	Trocho
	30	<>	-70	<>	2	-	5	-	0	<>	4L	<>	$t$
	31	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	1L	<>	cusam
	32	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	1L	<>	Federer
	33	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	1L	<>	laser
	34	<>	-100	<>	0	-	1	-	0	<>	1L	<>	wariot22
	35	<>	-200	<>	0	-	2	-	0	<>	2L	<>	fart?
	36	<>	-200	<>	0	-	2	-	0	<>	2L	<>	Schranzer
	37	<>	-200	<>	0	-	2	-	0	<>	1L	<>	Gregorian
	38	<>	-239	<>	3	-	8	-	0	<>	2W	<>	Valverde
	39	<>	-300	<>	0	-	3	-	0	<>	3L	<>	beton
	40	<>	-300	<>	0	-	3	-	0	<>	3L	<>	Siemers
	41	<>	-300	<>	0	-	2	-	0	<>	2L	<>	depresja_sts
	42	<>	-366	<>	3	-	11	-	0	<>	3L	<>	larsson
	43	<>	-408	<>	3	-	9	-	0	<>	4L	<>	ozzy123
	44	<>	-415	<>	3	-	6	-	0	<>	4L	<>	marteen
	45	<>	-470	<>	2	-	6	-	0	<>	4L	<>	Qubi
	46	<>	-500	<>	4	-	8	-	0	<>	1L	<>	jacekplacek
	47	<>	-699	<>	4	-	18	-	0	<>	5L	<>	[T]-error
	48	<>	-775	<>	1	-	10	-	0	<>	8L	<>	KRAJAN
	49	<>	-1063	<>	1	-	11	-	0	<>	10L	<>	rafael86
1. Rodzaj przyjmowanych zakładów: 
matches, 1set, handicap, set betting, ilość setów .
2. Możliwość grania ATP, WTA, challengerów, singli i debli
3. Dostępne buki: 
Pinnacle, 5dimes, GB, Bwin, Fonbet, Bet365, WillHill, SportingbetPełny Regulamin Rankingu : 
Link